Match archive
Head-to-head records
Every club Leeds United have a recorded league meeting against, with the all-time record and the span of the fixture.
All-time record against every club
| Opponent | P | W | D | L | GF | GA | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicester City | 131 | 50 | 36 | 45 | 218 | 191 | 1920-09-11 | 2024-02-23 |
| Arsenal | 130 | 41 | 33 | 56 | 160 | 213 | 1924-12-20 | 2026-10-10 |
| Derby County | 128 | 61 | 29 | 38 | 194 | 156 | 1922-03-04 | 2026-01-11 |
| Everton | 124 | 53 | 35 | 36 | 175 | 161 | 1924-09-17 | 2026-01-26 |
| Liverpool | 123 | 28 | 33 | 62 | 122 | 208 | 1924-11-22 | 2026-01-01 |
| Manchester United | 117 | 27 | 40 | 50 | 117 | 170 | 1923-01-20 | 2026-10-18 |
| West Ham United | 114 | 50 | 31 | 33 | 189 | 168 | 1921-01-29 | 2026-05-24 |
| Chelsea | 113 | 41 | 31 | 41 | 160 | 157 | 1927-12-10 | 2026-09-09 |
| Manchester City | 112 | 43 | 18 | 51 | 145 | 181 | 1924-12-13 | 2026-02-28 |
| Birmingham City | 111 | 42 | 27 | 42 | 143 | 140 | 1920-12-18 | 2026-02-15 |
| Aston Villa | 108 | 32 | 33 | 43 | 140 | 148 | 1924-02-23 | 2026-02-21 |
| Nottingham Forest | 107 | 35 | 35 | 37 | 143 | 140 | 1921-04-23 | 2026-08-25 |
| Wolverhampton Wanderers | 106 | 47 | 23 | 36 | 146 | 130 | 1921-01-15 | 2026-04-18 |
| Middlesbrough | 106 | 44 | 29 | 33 | 162 | 146 | 1926-01-09 | 2025-04-08 |
| Blackburn Rovers | 106 | 48 | 24 | 34 | 161 | 138 | 1924-10-25 | 2025-01-01 |
| Tottenham Hotspur | 105 | 33 | 30 | 42 | 140 | 159 | 1924-10-18 | 2026-05-11 |
| Sheffield Wednesday | 104 | 42 | 28 | 34 | 151 | 142 | 1920-10-09 | 2025-08-26 |
| Newcastle United | 103 | 40 | 22 | 41 | 162 | 144 | 1924-11-15 | 2026-09-14 |
| Southampton | 101 | 48 | 22 | 31 | 160 | 114 | 1922-08-28 | 2024-05-26 |
| Sunderland | 101 | 43 | 22 | 36 | 142 | 132 | 1924-08-30 | 2026-10-25 |
| Stoke City | 99 | 49 | 20 | 30 | 167 | 136 | 1920-11-06 | 2025-04-21 |
| West Bromwich Albion | 94 | 38 | 22 | 34 | 143 | 126 | 1924-10-11 | 2025-03-01 |
| Coventry City | 87 | 45 | 23 | 19 | 142 | 89 | 1920-11-27 | 2025-02-05 |
| Sheffield United | 86 | 34 | 23 | 29 | 131 | 107 | 1924-11-08 | 2025-02-24 |
| Ipswich Town | 85 | 35 | 21 | 29 | 123 | 113 | 1954-09-25 | 2023-12-23 |
| Huddersfield Town | 82 | 30 | 20 | 32 | 115 | 112 | 1924-09-27 | 2024-03-02 |
| Crystal Palace | 71 | 32 | 19 | 20 | 103 | 72 | 1921-12-17 | 2026-09-20 |
| Bolton Wanderers | 69 | 31 | 15 | 23 | 110 | 115 | 1923-02-03 | 2019-02-23 |
| Burnley | 68 | 34 | 14 | 20 | 113 | 85 | 1924-09-20 | 2026-05-01 |
| Norwich City | 68 | 29 | 19 | 20 | 110 | 97 | 1935-01-26 | 2026-03-08 |
| Cardiff City | 66 | 21 | 16 | 29 | 84 | 80 | 1921-03-28 | 2025-02-01 |
| Preston North End | 65 | 24 | 15 | 26 | 94 | 101 | 1924-09-13 | 2025-04-12 |
| Fulham | 65 | 26 | 16 | 23 | 92 | 76 | 1920-12-25 | 2026-01-17 |
| Barnsley | 65 | 28 | 17 | 20 | 101 | 83 | 1921-04-09 | 2022-08-24 |
| Queens Park Rangers | 65 | 26 | 17 | 22 | 92 | 74 | 1932-01-09 | 2025-03-15 |
| Portsmouth | 60 | 23 | 18 | 19 | 94 | 96 | 1923-01-13 | 2025-03-09 |
| Hull City | 57 | 27 | 15 | 15 | 89 | 60 | 1920-10-23 | 2025-01-04 |
| Charlton Athletic | 57 | 26 | 11 | 20 | 81 | 66 | 1931-10-24 | 2020-07-22 |
| Brighton & Hove Albion | 54 | 19 | 15 | 20 | 65 | 69 | 1960-09-24 | 2026-09-05 |
| Luton Town | 51 | 20 | 17 | 14 | 70 | 65 | 1947-12-26 | 2025-04-05 |
| Oldham Athletic | 48 | 20 | 13 | 15 | 76 | 58 | 1923-12-25 | 2010-02-23 |
| Brentford | 47 | 15 | 19 | 13 | 61 | 59 | 1935-11-30 | 2026-08-30 |
| Bury | 47 | 22 | 10 | 15 | 84 | 62 | 1921-03-12 | 2007-11-13 |
| Blackpool | 47 | 18 | 14 | 15 | 74 | 67 | 1920-09-25 | 2015-03-21 |
| Bristol City | 47 | 29 | 10 | 8 | 73 | 36 | 1921-03-26 | 2025-04-28 |
| Plymouth Argyle | 45 | 24 | 11 | 10 | 82 | 53 | 1931-09-19 | 2025-05-03 |
| Millwall | 45 | 20 | 5 | 20 | 60 | 58 | 1931-09-07 | 2025-03-12 |
| Swansea City | 44 | 24 | 8 | 12 | 94 | 65 | 1927-10-08 | 2025-03-29 |
| Grimsby Town | 40 | 18 | 10 | 12 | 60 | 47 | 1927-10-22 | 2009-11-10 |
| Rotherham United | 39 | 18 | 7 | 14 | 69 | 53 | 1951-09-29 | 2024-02-10 |
| Notts County | 36 | 19 | 7 | 10 | 64 | 35 | 1920-12-04 | 1995-10-03 |
| Watford | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 | 49 | 1984-10-31 | 2025-02-11 |
| Reading | 30 | 13 | 9 | 8 | 39 | 28 | 1927-11-12 | 2020-02-22 |
| Wimbledon | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 22 | 1975-01-25 | 2000-03-19 |
| Doncaster Rovers | 26 | 13 | 8 | 5 | 40 | 24 | 1947-10-11 | 2015-08-13 |
| Bradford City | 25 | 14 | 7 | 4 | 36 | 23 | 1922-09-23 | 2014-08-27 |
| Port Vale | 24 | 16 | 5 | 3 | 40 | 18 | 1920-08-28 | 2017-08-09 |
| Leyton Orient | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 20 | 1921-02-26 | 2010-02-13 |
| Swindon Town | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 21 | 1922-01-07 | 2010-04-03 |
| Carlisle United | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 27 | 1950-01-07 | 2010-04-13 |
| Scunthorpe United | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 1961-04-03 | 2011-01-15 |
| Shrewsbury Town | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 20 | 1965-02-20 | 2023-08-09 |
| AFC Bournemouth | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 23 | 1939-01-11 | 2026-10-31 |
| Bristol Rovers | 17 | 7 | 7 | 3 | 33 | 29 | 1953-10-10 | 2010-05-08 |
| Walsall | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 11 | 1961-11-25 | 2010-02-16 |
| Wigan Athletic | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | 1987-03-15 | 2020-02-01 |
| Oxford United | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 22 | 1983-11-09 | 2025-04-18 |
| Lincoln City | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 15 | 1948-09-18 | 2010-08-10 |
| Chesterfield | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 1931-11-28 | 2013-08-07 |
| Bradford Park Avenue | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 13 | 1921-11-05 | 1952-02-02 |
| Peterborough United | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | 1974-01-26 | 2024-01-07 |
| South Shields | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 1920-09-01 | 1927-12-31 |
| Tranmere Rovers | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 1933-01-28 | 2010-03-09 |
| Stockport County | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 1921-02-12 | 2009-12-28 |
| Northampton Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 9 | 1963-10-01 | 2009-05-02 |
| Crewe Alexandra | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 1994-01-08 | 2021-08-24 |
| Gillingham | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 1984-09-25 | 2010-04-17 |
| Hartlepool United | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 11 | 1965-09-22 | 2010-02-06 |
| Southend United | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 7 | 2006-10-24 | 2010-04-10 |
| Yeovil Town | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2007-10-06 | 2014-02-08 |
| Colchester United | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1971-02-13 | 2010-01-30 |
| Milton Keynes Dons | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2008-12-20 | 2016-01-02 |
| Újpest | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1966-03-02 | 1974-11-06 |
| Rotherham County | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1921-01-08 | 1923-04-02 |
| Chester | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1938-01-08 | 2008-08-12 |
| Cambridge United | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1982-10-02 | 2017-01-09 |
| Valencia CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1966-02-02 | 2001-05-08 |
| Darlington | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1996-09-18 | 2009-10-06 |
| Exeter City | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1929-01-12 | 2010-01-16 |
| Barcelona | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1971-09-22 | 2000-10-24 |
| Hereford United | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2007-11-09 | 2009-02-17 |
| RSC Anderlecht | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1975-03-05 | 2001-02-21 |
| Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1968-03-26 | 1992-11-04 |
| Partizan Belgrade | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1967-11-29 | 1999-09-30 |
| AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1998-10-20 | 2000-03-09 |
| PSV Eindhoven | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1995-10-17 | 2002-02-28 |
| Cheltenham Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2007-11-25 | 2009-02-21 |
| Burton | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2016-10-29 | 2017-12-26 |
| Standard Liege | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1968-09-18 | 1970-03-18 |
| Vitória Setúbal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1971-03-10 | 1973-12-12 |
| Marítimo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1998-09-15 | 2001-09-27 |
| Ferencváros | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1968-08-07 | 1969-11-26 |
| Mansfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1963-09-25 | 1994-10-04 |
| Hibernian | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1967-12-20 | 1973-11-07 |
| Zaragoza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1966-04-20 | 1966-05-11 |
| Rochdale | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1952-01-12 | 2014-01-04 |
| Accrington Stanley | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2009-12-15 | 2023-01-28 |
| AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1973-05-16 | 2000-11-08 |
| VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1992-09-16 | 1992-10-09 |
| Newport County | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1949-01-08 | 2018-01-07 |
| FC Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1974-09-18 | 1974-10-02 |
| Nelson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1924-04-26 | 1924-05-03 |
| Lierse SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1971-09-15 | 1971-09-29 |
| Kilmarnock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1967-05-19 | 1967-05-25 |
| Metalurh Zaporizhzhia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2002-09-19 | 2002-10-03 |
| Valletta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1979-09-19 | 1979-10-03 |
| Torquay United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1955-01-08 | 1955-01-12 |
| Lazio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2000-12-05 | 2001-03-14 |
| Málaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2002-11-28 | 2002-12-12 |
| Beşiktaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2000-09-26 | 2000-10-18 |
| Kettering Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2009-11-29 | 2009-12-08 |
| Lokomotiv Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1999-10-21 | 1999-11-04 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2009-08-15 | 2010-01-09 |
| Lyn Oslo | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1969-09-17 | 1969-10-01 |
| Strømsgodset | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1973-09-19 | 1973-10-03 |
| Spora Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1967-10-03 | 1967-10-17 |
| Spartak Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1999-12-02 | 1999-12-09 |
| Sarpsborg FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1970-09-15 | 1970-09-29 |
| Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1968-11-13 | 1968-11-27 |
| Deportivo La Coruna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2001-04-04 | 2001-04-17 |
| Salford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2019-08-13 | 2023-08-29 |
| Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1968-12-18 | 1969-02-04 |
| Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1970-10-21 | 1970-11-04 |
| Hajduk Split | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1973-04-11 | 1973-04-25 |
| Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1970-04-01 | 1970-04-15 |
| AS Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1995-09-12 | 1995-09-26 |
| 1860 Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2000-08-09 | 2000-08-23 |
| Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1971-05-28 | 1971-06-03 |
| Dundee | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1968-05-01 | 1968-05-15 |
| Grasshopper | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2001-11-22 | 2001-12-06 |
| York City | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1987-09-23 | 1987-10-06 |
| Sutton United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1970-01-24 | 2017-01-29 |
| Universitatea Craiova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1979-10-24 | 1979-11-07 |
| Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2000-11-22 | 2001-03-06 |
| Bologna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1967-03-22 | 1967-04-19 |
| Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2000-04-06 | 2000-04-20 |
| Sparta Prague | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1970-12-02 | 1970-12-09 |
| Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1972-10-25 | 1972-11-08 |
| Slavia Prague | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2000-03-16 | 2000-03-23 |
| SC Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1965-11-24 | 1965-12-01 |
| Rapid București | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1973-03-07 | 1973-03-21 |
| Troyes | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2001-10-18 | 2001-11-01 |
| Ankaragücü | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1972-09-13 | 1972-09-27 |
| Torino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1965-09-29 | 1965-10-06 |
| Rushden & Diamonds | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1999-01-02 | 1999-01-13 |
| Hapoel Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2002-10-31 | 2002-11-14 |
| DWS Amsterdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1966-10-18 | 1966-10-18 |
| Telford United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1987-01-11 | 1987-01-11 |
| Harrogate Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025-01-11 | 2025-01-11 |
| Leeds Steelworks | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1920-09-25 | 1920-09-25 |
| Crawley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2021-01-10 | 2021-01-10 |
| Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1975-05-28 | 1975-05-28 |
| Barnet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2006-09-19 | 2006-09-19 |
| Fleetwood Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2016-08-10 | 2016-08-10 |
| Histon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2008-11-30 | 2008-11-30 |
| Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1967-08-30 | 1967-08-30 |
| Macclesfield Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2007-08-14 | 2007-08-14 |
| Southport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1965-01-09 | 1965-01-09 |
| Boothtown | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1920-09-11 | 1920-09-11 |

