Archive
Transfer records
Highest known fees, busiest windows and biggest net spend, all read straight from the transfer archive.
Transfer archive: 2008-09 to present. Fee detail is strongest from 2017 onward; earlier seasons come from referenced season records and often carry no published fee.
Undisclosed and unpublished fees are left out of totals rather than counted as £0, so known figures are a floor, not the full outlay.
Highest known fees
Highest known fees paid
Permanent arrivals with a published fee.
| Player | Club | Season | Fee |
|---|---|---|---|
| Trafford | Man City | 2026-27 | £40m |
| Muharemovic | Sassuolo | 2026-27 | £34.1m |
| Rodrigo | — | 2020-21 | £27m |
| Dan James | Man Utd | 2021-22 | £25m |
| Georginio Rutter | Hoffenheim | 2022-23 | £24.8m |
| Aaronson | RB Salzburg | 2022-23 | £22.2m |
| Sinisterra | Feyenoord | 2022-23 | £21m |
| Llorente | — | 2020-21 | £18m |
| Noah Okafor | AC Milan | 2025-26 | £17.8m |
| Stach | Hoffenheim | 2025-26 | £17.3m |
Highest known fees received
Permanent departures with a published fee.
| Player | Club | Season | Fee |
|---|---|---|---|
| Raphinha | Barcelona | 2022-23 | £49m |
| Phillips | Man City | 2022-23 | £42m |
| Rutter | — | 2024-25 | £40m |
| Gray | — | 2024-25 | £35m |
| Summerville | — | 2024-25 | £25m |
| Adams | Bournemouth | 2023-24 | £23m |
| Struijk | Brighton | 2026-27 | £18m |
| Wood | Burnley | 2017-18 | £15m |
| Clarke | Spurs | 2019-20 | £9.5m |
| Kamara | — | 2024-25 | £8.4m |
Highest known loan fees
Loans where a fee was actually published — most carry none.
| Player | Club | Season | Fee |
|---|---|---|---|
| Piroe | West Ham | 2026-27 | £4m |
| Jean-Mattéo Bahoya | Frankfurt | 2026-27 | £1.7m |
| Melvin Bard | Nice | 2026-27 | £860k |
| Perri | Torino | 2026-27 | £850k |
Busiest windows
Most arrivals in a window
Counting every recorded arrival, permanent and loan.
| Period | Arrivals |
|---|---|
| 2012-13 | 19 |
| 2016-17 | 15 |
| Summer 2017 | 14 |
| 2015-16 | 14 |
| 2010-11 | 14 |
Most departures in a window
Counting every recorded departure, permanent and loan.
| Period | Departures |
|---|---|
| Summer 2023 | 29 |
| Summer 2019 | 28 |
| Summer 2021 | 27 |
| Summer 2018 | 26 |
| 2012-13 | 25 |
Net spend by season
Biggest known net spend
Known fees paid minus known fees received.
| Period | Net spend |
|---|---|
| 2020-21 | £97.9m |
| 2025-26 | £91.1m |
| 2026-27 | £56.1m |
| 2021-22 | £50.7m |
| 2022-23 | £16.7m |
Biggest known net income
Seasons where known sales outweighed known signings.
| Period | Net |
|---|---|
| 2024-25 | £-89.3m |
| 2019-20 | £-14.9m |
| 2009-10 | £-9.8m |
| 2017-18 | £-8.4m |
| 2011-12 | £-4.5m |
Free transfers recorded: 65 in, 55 out, from 597 deals in the archive.

